<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mídia Digital &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.midiadigital.com.br/blog/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiadigital.com.br/blog</link>
	<description>Interatividade gerando resultados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mídia Digital no Web 2.0 EXPO em San Francisco</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/midia-digital-no-web-20-expo-em-san-francisco/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/midia-digital-no-web-20-expo-em-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samille Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe informações do Web 2.0 EXPO em San Francisco, através do nosso Twitter: @midiadigital.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompanhe informações do <strong>Web 2.0 EXPO em San Francisco</strong>, através do nosso Twitter: <strong>@midiadigital.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-327 aligncenter" title="webexsf2009_home_header_bg" src="http://www.midiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/webexsf2009_home_header_bg.gif" alt="webexsf2009_home_header_bg" width="212" height="290" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/midia-digital-no-web-20-expo-em-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagah lança serviço de busca para os usuários do MSN e do Gtalk.</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/hagah-lanca-servico-de-busca-para-os-usuarios-do-msn-e-do-gtalk/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/hagah-lanca-servico-de-busca-para-os-usuarios-do-msn-e-do-gtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samille Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[hagah]]></category>
		<category><![CDATA[hagahbot]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O hagahbot é uma ferramenta  onde os usuários, via Messenger, tem a possibilidade de fazer consultas de locais e serviços em mais de 250 mil estabelecimentos cadastrados no hagah.
Como funciona o serviço?
- Adicione o hagahbot à sua lista de contatos no MSN ou no Google Talk, ou o seu endereço de e-mail na página do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.hagah.com.br/locais/jsp/default.jsp?uf=3&amp;local=7743&amp;regionId=15&amp;action=imbot" target="_blank">hagahbot</a> é uma ferramenta  onde os usuários, via Messenger, tem a possibilidade de fazer consultas de locais e serviços em mais de 250 mil estabelecimentos cadastrados no<a href="http://www.hagah.com.br" target="_blank"> hagah</a>.</p>
<p>Como funciona o serviço?</p>
<p>- Adicione o hagahbot à sua lista de contatos no MSN ou no Google Talk, ou o seu endereço de e-mail na página do hagahbot.</p>
<p>Além disso, o serviço oferece a possibilidade de você fazer buscas de endereços numa base de mapas que cobre todo o Brasil.</p>
<p>No hagah, você encontra diversas opções culturais nas principais regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/hagah-lanca-servico-de-busca-para-os-usuarios-do-msn-e-do-gtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGITAL MEDIA CONFERENCE II – Interatividade &amp; Convergência do Marketing Digital 2.0</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/digital-media-conference-ii-%e2%80%93-interatividade-convergencia-do-marketing-digital-20/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/digital-media-conference-ii-%e2%80%93-interatividade-convergencia-do-marketing-digital-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samille Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Participativa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hoje pela manhã, Guilherme Gomide, diretor da Mídia Digital, participou do painel Mídias Sociais: Conceito, Aplicações e Tendências. “Criação Conectada” &#8211; Mundo digital”,  no DIGITAL MEDIA CONFERENCE II – Interatividade &#38; Convergência do Marketing Digital 2.0, em São Paulo.
Guilherme Gomide falou sobre Social Media, Photo Sharing, abertura de canais de comunicação com clientes, entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje pela manhã, Guilherme Gomide, diretor da Mídia Digital, participou do painel Mídias Sociais: Conceito, Aplicações e Tendências. “Criação Conectada” &#8211; Mundo digital”,  no <a href="http://www.corpbusiness.com.br/evento/digital_media_conference_2/index.html" target="_blank">DIGITAL MEDIA CONFERENCE II</a> – Interatividade &amp; Convergência do Marketing Digital 2.0, em São Paulo.</p>
<p>Guilherme Gomide falou sobre Social Media, Photo Sharing, abertura de canais de comunicação com clientes, entre outros assuntos e ainda citou alguns casos sobre a temática em questão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/digital-media-conference-ii-%e2%80%93-interatividade-convergencia-do-marketing-digital-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Digital realiza teste de Usabilidade.</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/usabilidade/midia-digital-realiza-teste-de-usabilidade/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/usabilidade/midia-digital-realiza-teste-de-usabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samille Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FNAC]]></category>
		<category><![CDATA[Usabildade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 16, 17 e 18/03, realizaremos testes de usabilidade para alguns dos nossos clientes e com isso precisamos recrutar 10 pessoas com o seguinte perfil:
- homens e mulheres
- de 20 a 40 anos
- usuários de internet (não precisa ser heavy user)
- que já tenham realizado uma compra online
Os interessados em fazer o teste devem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 16, 17 e 18/03, realizaremos testes de <strong>usabilidade</strong> para alguns dos nossos clientes e com isso precisamos recrutar 10 pessoas com o seguinte perfil:</p>
<p>- homens e mulheres</p>
<p>- de 20 a 40 anos</p>
<p>- usuários de internet (não precisa ser heavy user)</p>
<p>- que já tenham realizado uma compra online</p>
<p>Os interessados em fazer o teste devem enviar um e-mail para:</p>
<p><strong>ale@midiadigital.com.br</strong> com nome, e-mail e telefone.</p>
<p>Esse teste será feito na própria Mídia Digital, com duração de 1h aproximadamente.</p>
<p>No final do teste, os entrevistados receberão um vale da <a href="http://www.fnac.com.br" target="_blank"><strong>FNAC</strong></a> no valor de R$50,00.</p>
<p>Participem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/usabilidade/midia-digital-realiza-teste-de-usabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site da Porto Seguro.</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/usabilidade/novo-site-da-porto-seguro/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/usabilidade/novo-site-da-porto-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samille Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Lançamos esse mês o novo site da Porto Seguro.
Para esse projeto destacamos os serviços oferecidos pelo nosso cliente, usabilidade e, principalmente, eficiência na solicitação de propostas e o acesso aos corretores e simulações.
Entre as novidades, temos:
- Canais com conteúdos exclusivos para clientes, corretores, investidores e prestadores de serviços.
- Um sistema de simulação e contratação online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançamos esse mês o novo site da <a title="Porto Seguro" href="http://www.portoseguro.com.br" target="_blank"><strong>Porto Seguro</strong></a>.</p>
<p>Para esse projeto destacamos os serviços oferecidos pelo nosso cliente, <strong>usabilidade</strong> e, principalmente, eficiência na solicitação de propostas e o acesso aos corretores e simulações.</p>
<p>Entre as novidades, temos:</p>
<p>- Canais com conteúdos exclusivos para clientes, corretores, investidores e prestadores de serviços.<br />
- Um sistema de simulação e contratação online de alguns produtos.<br />
- Área exclusiva para clientes da Porto Seguro com diversos serviços online, como solicitação de boleto e cartão, consulta à apólice, aviso e acompanhamento de sinistro, contato com o corretor, entre outros.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-253" title="Porto Seguro" src="http://www.midiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/03/home-porto-300x246.jpg" alt="Porto Seguro" width="300" height="246" /></p>
<p>O objetivo do site é funcionar como uma ferramenta efetiva de negócios, e não apenas como um local para busca informações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/usabilidade/novo-site-da-porto-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas lança guia para Iphone.</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/adidas-lanca-guia-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/adidas-lanca-guia-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samille Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Itunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Art Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[ 

O guia localiza pontos de street art, exposições, entre outras coisas conectadas na cidade de Berlim. Galerias e museus mais conhecidos e suas obras especiais, também podem ser encontradas, porém estão escondidas em corredores.
A partir do dia 20 deste mês, descarregue gratuitamente usando o iTunes Store e aproveite.

Por enquanto, assista o vídeo do Urban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">O guia localiza pontos de street art, exposições, entre outras coisas conectadas na cidade de Berlim. Galerias e museus mais conhecidos e suas obras especiais, também podem ser encontradas, porém estão escondidas em corredores.</p>
<p class="MsoNormal">A partir do dia 20 deste mês, descarregue gratuitamente usando o <strong>iTunes Store</strong> e aproveite.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Por enquanto, assista o vídeo do <strong><a title="Urban Art Guide" href="http://urbanartguide.com/" target="_blank">Urban Art Guide</a> </strong>para conferir o que já foi feito.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><img class="alignnone size-medium wp-image-247" title="Urban Art Guide" src="http://www.midiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/03/urbanartguide-300x206.png" alt="Urban Art Guide" width="300" height="206" /></p>
<p class="MsoNormal">Mais um case interessante e com conteúdo de qualidade.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/adidas-lanca-guia-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Mídia Digital está de cara nova em 2009.</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/historia/a-midia-digital-esta-de-cara-nova-em-2009/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/historia/a-midia-digital-esta-de-cara-nova-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samille Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Sempre de olho nas novidades e antecipando tendências, reformulamos nossa marca e reforçamos nosso posicionamento esse ano, agora com maior foco em criação e planejamento estratégico.
Com 14 anos de experiência no mercado de internet e uma equipe especializada em oferecer soluções criativas, estratégia e principalmente, resultados para os nossos clientes, o objetivo é crescer ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre de olho nas novidades e antecipando tendências, reformulamos nossa marca e reforçamos nosso posicionamento esse ano, agora com maior foco em criação e planejamento estratégico.</p>
<p>Com 14 anos de experiência no mercado de internet e uma equipe especializada em oferecer soluções criativas, estratégia e principalmente, resultados para os nossos clientes, o objetivo é crescer ainda mais.</p>
<p>Acompanhe essas transformações e faça parte também dos nossos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/historia/a-midia-digital-esta-de-cara-nova-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Mídia Digital no Twitter</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/a-midia-digital-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/a-midia-digital-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Guilherme Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Participativa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/index.php/2009/01/20/a-midia-digital-no-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Já estamos atentos ao universo dos microblogs desde 2007, quando publicamos um post sobre a disputa dos três principais serviços desse nicho. Pois bem, passado todo esse tempo, o Twitter reina soberano. O Jaiku chegou a ser adquirido pelo Google no mesmo ano da publicação do post, mas no último dia 14 de janeiro, foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já estamos atentos ao universo dos microblogs desde 2007, quando publicamos um <a href="http://www.midiadigital.com.br/index.php/2007/09/17/a-corrida-dos-micro-blogs-twitter-x-jaiku-x-pownce/">post</a> sobre a disputa dos três principais serviços desse nicho. Pois bem, passado todo esse tempo, o Twitter reina soberano. O Jaiku chegou a ser adquirido pelo Google no mesmo ano da publicação do post, mas no último dia 14 de janeiro, foi anunciado que o serviço <a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/012009/15012009-4.shl">não seria mais atualizado</a>, e talvez não resista por muito tempo. Já o Pownce <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3370262-EI4802,00.html">encerrou as atividades</a> em 15 de dezembro do ano passado.</p>
<p>O número de usuários no Twitter só tem aumentado nos últimos tempos. Cada vez mais empresas estão entrando nesse universo, enxergando novas oportunidades de comunicação e interação com seus clientes. A praticidade e a rapidez de atualização fazem com que as informações fluam no microblog antes do que qualquer outro meio. Citando um caso mais recente, a primeira imagem do avião que caiu no Rio Hudson, em Nova York, foi feita por um celular e transmitida diretamente para a rede do Twitter. Hoje, 20 de janeiro de 2009, mais um bom exemplo em um dia histórico, com a cobertura em tempo real da posse de Barack Obama, feita por várias pessoas presentes no evento com seus celulares.</p>
<p>A Mídia Digital está presente no Twitter desde seus primórdios, experimentando e descobrindo novas formas de se comunicar usando no máximo 140 caracteres. Como já dissemos ontem, estamos presentes no Campus Party Brasil 2009, informando sobre os assuntos mais interessantes e inovadores que estiverem rolando no evento. Uma iniciativa que sem dúvida gerará bons frutos.</p>
<p>Sem mais delongas, acompanhe a <a href="http://twitter.com/midiadigital">@midiadigital</a> no Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/a-midia-digital-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Digital lança novo site de Natal do HSBC</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/midia-digital-lanca-novo-site-de-natal-do-hsbc/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/midia-digital-lanca-novo-site-de-natal-do-hsbc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Zgoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Participativa]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/index.php/2008/11/24/midia-digital-lanca-novo-site-de-natal-do-hsbc/</guid>
		<description><![CDATA[Já está no ar o site de Natal do HSBC 2008, que este ano traz o tema “Natal Feito Criança”.
Esse é o 4° trabalho que a Mídia Digital realiza para o Natal do HSBC. O site conta com músicas cantadas pelo coral infantil do HSBC, galeria de fotos, calendário de apresentações, entre outros atrativos. Há [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está no ar o site de Natal do HSBC 2008, que este ano traz o tema “Natal Feito Criança”.</p>
<p>Esse é o 4° trabalho que a Mídia Digital realiza para o Natal do HSBC. O site conta com músicas cantadas pelo coral infantil do HSBC, galeria de fotos, calendário de apresentações, entre outros atrativos. Há também novidades interessantes este ano: os cartões animados, onde você pode inserir sua foto ou a foto de alguém querido para alegrar seu Natal, e o concurso de vídeos “Coloque sua criatividade na janela”, cujo vencedor vai assistir ao espetáculo de Natal do Palácio Avenida em camarote VIP, tendo direito a passagem e hospedagem com acompanhante. O primeiro e o segundo colocado do concurso também ganham um notebook cada.</p>
<p>Confira todas as informações no site de Natal do HSBC 2008: <a href="http://www.natalfeitocrianca.com.br/">www.natalfeitocrianca.com.br</a>.</p>
<p><img src='http://www.midiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/natal-hsbc-2008.JPG' alt='Natal HSBC 2008' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/web-20/midia-digital-lanca-novo-site-de-natal-do-hsbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A onipresença do Firefox</title>
		<link>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/a-onipresenca-do-firefox/</link>
		<comments>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/a-onipresenca-do-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 21:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Guilherme Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiadigital.com.br/index.php/2008/09/22/a-onipresenca-do-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Conforme falamos no último post, a Google entrou de vez na guerra dos navegadores. Foi notícia até no Jornal da Globo. Mas bem antes de todo esse falatório em torno do Chrome, o navegador da Raposa de Fogo apresentava sua pequena, porém poderosa, arma. O Ubiquity do Firefox é muito mais do que um simples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme falamos no último post, a Google entrou de vez na guerra dos navegadores. Foi notícia até no Jornal da Globo. Mas bem antes de todo esse falatório em torno do Chrome, o navegador da Raposa de Fogo apresentava sua pequena, porém poderosa, arma. O <a href="http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/">Ubiquity</a> do Firefox é muito mais do que um simples complemento do navegador, e promete mudar a forma como navegamos pela web.</p>
<p>Antes, um pouco de informação. Ubiquity, ou ubiqüidade em português, significa &#8220;onipresença; qualidade de um ser que dá a impressão de estar física e simultaneamente presente em diversos lugares, pessoas e coisas&#8221; (obrigado, Houaiss!). O novo aplicativo do Firefox permite criar mashups a partir de vários serviços web, sem ter muito conhecimento técnico. É uma verdadeira coleção de simples comandos de texto que os usuários podem usar para manipular a informação recebida de diversas fontes, &#8220;misturando-as&#8221; com outras formas de informação. Uma maneira de interação na web de forma simples, rápida e, porque não, divertida.</p>
<p>Um exemplo básico: fazer uma busca no Google. Através do Ubiquity, é só selecionar a palavra ou palavras a serem pesquisadas, e digitar Ctrl+Enter (esse comando pode ser alterado nas configurações). Surgirá essa tela a seguir:</p>
<p><img src='http://www.midiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/ubiquity-smaller.jpg' alt='Ubiquity (Google)' /></p>
<p>Repare que o comando do Google é o primeiro a aparecer nessa lista, e como já está selecionado, os resultados da busca aparecem na própria tela do Ubiquity. Mas se preferir, basta apertar Enter de novo e você é direcionado à página do Google em questão.</p>
<p>E se por acaso você quiser fazer uma busca no Flickr (que não aparece de cara na primeira tela)? É só digitar Flickr e a palavra-chave a ser buscada e clicar Enter. Ou então selecionar a palavra-chave num texto da web, Ctrl+Enter e digitar Flickr (ou menos que isso, já que à medida que você digita o nome do comando, ele já traz as opções de comando disponíveis em seu Ubiquity).</p>
<p><img src='http://www.midiadigital.com.br/blog/wp-content/uploads/ubiquity-2-smaller.jpg' alt='Ubiquity (Flickr)' /></p>
<p>Para descobrir os inúmeros comandos disponíveis para o Ubiquity, é só acessar <a href="https://wiki.mozilla.org/Labs/Ubiquity/Commands_In_The_Wild">https://wiki.mozilla.org/Labs/Ubiquity/Commands_In_The_Wild</a>. Realmente é uma imensa variedade de ações e possibilidades, então vale muito a pena dar uma olhada nesse link.</p>
<p>O Google já prometeu lançar em breve os esperados complementos para o <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3200955-EI4802,00-Chrome+tera+suporte+a+complementos+diz+Google.html">Chrome</a>. Resta saber se serão páreos para os add-ons já disponíveis para o Firefox, e para a pequena revolução chamada Ubiquity.</p>
<p><a href="http://labs.mozilla.com/2008/08/introducing-ubiquity/">Saiba mais sobre o Ubiquity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiadigital.com.br/blog/tecnologia/a-onipresenca-do-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
